Qt 6.x
The Qt SDK
Loading...
Searching...
No Matches
qlocale_data_p.h
Go to the documentation of this file.
1// Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.
2// SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Qt-Commercial OR LGPL-3.0-only OR GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
3
4#ifndef QLOCALE_DATA_P_H
5#define QLOCALE_DATA_P_H
6
7//
8// W A R N I N G
9// -------------
10//
11// This file is not part of the Qt API. It exists for the convenience
12// of qapplication_*.cpp, qwidget*.cpp and qfiledialog.cpp. This header
13// file may change from version to version without notice, or even be removed.
14//
15// We mean it.
16//
17
18#include <array>
19#include <QtCore/qendian.h>
20#include <QtCore/private/qglobal_p.h>
21
23
24/* This part of the file isn't generated, but written by hand since
25 * Unicode CLDR doesn't contain measurement system information.
26 */
28{
32};
39};
40
41/*
42 Storage for alpha codes with length of up to 4 allowing efficient comparison.
43*/
44struct AlphaCode {
45 constexpr AlphaCode(char c1 = 0, char c2 = 0, char c3 = 0)
46 : c1(c2m(c1)), c2(c2m(c2)), c3(c2m(c3)), reserved(0) { }
47
48 uint16_t c1: 5, c2:5, c3: 5, reserved:1;
49
50 bool isValid() const noexcept { return c1 != 0; }
51
52 std::array<char, 4> decode() const { return {m2c(c1), m2c(c2), m2c(c3), 0}; }
53
54private:
55 static constexpr uint16_t c2m(char c) { return c ? c - 'a' + 1 : 0; }
56 static constexpr char m2c (uint16_t c) { return c ? c + 'a' - 1 : 0; }
57
58 friend bool operator==(AlphaCode lhs, AlphaCode rhs) noexcept
59 {
60 static_assert(std::has_unique_object_representations_v<AlphaCode>,
61 "memcmp() cannot be used to implement equality on "
62 "types that don't have unique object representations");
63 return std::memcmp(&lhs, &rhs, sizeof(lhs)) == 0;
64 }
65};
66
72};
73
74// GENERATED PART STARTS HERE
75
76/*
77 This part of the file was generated on 2023-03-06 from the
78 Common Locale Data Repository v42
79
80 http://www.unicode.org/cldr/
81
82 Do not edit this section: instead regenerate it using
83 cldr2qlocalexml.py and qlocalexml2cpp.py on updated (or
84 edited) CLDR data; see qtbase/util/locale_database/.
85*/
86
87static constexpr QLocaleId likely_subtags[] = {
88 { 2, 0, 0 }, { 2, 27, 90 }, // ab -> ab_Cyrl_GE
89 { 3, 0, 0 }, { 3, 66, 77 }, // aa -> aa_Latn_ET
90 { 4, 0, 0 }, { 4, 66, 216 }, // af -> af_Latn_ZA
91 { 5, 0, 0 }, { 5, 66, 40 }, // agq -> agq_Latn_CM
92 { 6, 0, 0 }, { 6, 66, 92 }, // ak -> ak_Latn_GH
93 { 7, 0, 0 }, { 7, 25, 113 }, // akk -> akk_Xsux_IQ
94 { 8, 0, 0 }, { 8, 66, 40 }, // bss -> bss_Latn_CM
95 { 9, 0, 0 }, { 9, 66, 3 }, // sq -> sq_Latn_AL
96 { 10, 0, 0 }, { 10, 117, 248 }, // ase -> ase_Sgnw_US
97 { 11, 0, 0 }, { 11, 33, 77 }, // am -> am_Ethi_ET
98 { 12, 0, 0 }, { 12, 31, 71 }, // egy -> egy_Egyp_EG
99 { 13, 70, 0 }, { 13, 70, 94 }, // grc_Linb -> grc_Linb_GR
100 { 13, 0, 0 }, { 13, 26, 63 }, // grc -> grc_Cprt_CY
101 { 14, 0, 0 }, { 14, 4, 71 }, // ar -> ar_Arab_EG
102 { 15, 0, 0 }, { 15, 66, 220 }, // an -> an_Latn_ES
103 { 16, 87, 0 }, { 16, 87, 122 }, // arc_Nbat -> arc_Nbat_JO
104 { 16, 104, 0 }, { 16, 104, 227 }, // arc_Palm -> arc_Palm_SY
105 { 16, 0, 0 }, { 16, 49, 112 }, // arc -> arc_Armi_IR
106 { 17, 0, 0 }, { 17, 5, 12 }, // hy -> hy_Armn_AM
107 { 18, 0, 0 }, { 18, 9, 110 }, // as -> as_Beng_IN
108 { 19, 0, 0 }, { 19, 66, 220 }, // ast -> ast_Latn_ES
109 { 20, 0, 0 }, { 20, 66, 230 }, // asa -> asa_Latn_TZ
110 { 21, 0, 0 }, { 21, 66, 169 }, // cch -> cch_Latn_NG
111 { 22, 0, 0 }, { 22, 27, 193 }, // av -> av_Cyrl_RU
112 { 23, 0, 0 }, { 23, 6, 112 }, // ae -> ae_Avst_IR
113 { 24, 0, 0 }, { 24, 66, 28 }, // ay -> ay_Latn_BO
114 { 25, 0, 112 }, { 25, 4, 112 }, // az_IR -> az_Arab_IR
115 { 25, 0, 113 }, { 25, 4, 113 }, // az_IQ -> az_Arab_IQ
116 { 25, 0, 193 }, { 25, 27, 193 }, // az_RU -> az_Cyrl_RU
117 { 25, 4, 0 }, { 25, 4, 112 }, // az_Arab -> az_Arab_IR
118 { 25, 0, 0 }, { 25, 66, 17 }, // az -> az_Latn_AZ
119 { 26, 0, 0 }, { 26, 66, 40 }, // ksf -> ksf_Latn_CM
120 { 27, 0, 0 }, { 27, 66, 111 }, // ban -> ban_Latn_ID
121 { 28, 0, 0 }, { 28, 66, 145 }, // bm -> bm_Latn_ML
122 { 29, 0, 0 }, { 29, 8, 40 }, // bax -> bax_Bamu_CM
123 { 30, 0, 0 }, { 30, 9, 20 }, // bn -> bn_Beng_BD
124 { 31, 0, 0 }, { 31, 66, 40 }, // bas -> bas_Latn_CM
125 { 32, 0, 0 }, { 32, 27, 193 }, // ba -> ba_Cyrl_RU
126 { 33, 0, 0 }, { 33, 66, 220 }, // eu -> eu_Latn_ES
127 { 34, 0, 0 }, { 34, 66, 111 }, // bbc -> bbc_Latn_ID
128 { 35, 0, 0 }, { 35, 27, 22 }, // be -> be_Cyrl_BY
129 { 36, 0, 0 }, { 36, 66, 260 }, // bem -> bem_Latn_ZM
130 { 37, 0, 0 }, { 37, 66, 230 }, // bez -> bez_Latn_TZ
131 { 38, 0, 0 }, { 38, 29, 110 }, // bho -> bho_Deva_IN
132 { 39, 0, 0 }, { 39, 66, 252 }, // bi -> bi_Latn_VU
133 { 40, 0, 0 }, { 40, 33, 74 }, // byn -> byn_Ethi_ER
134 { 41, 0, 0 }, { 41, 29, 110 }, // brx -> brx_Deva_IN
135 { 42, 0, 0 }, { 42, 66, 29 }, // bs -> bs_Latn_BA
136 { 43, 0, 0 }, { 43, 66, 84 }, // br -> br_Latn_FR
137 { 44, 0, 0 }, { 44, 66, 111 }, // bug -> bug_Latn_ID
138 { 45, 0, 0 }, { 45, 27, 36 }, // bg -> bg_Cyrl_BG
139 { 46, 0, 0 }, { 46, 86, 161 }, // my -> my_Mymr_MM
140 { 47, 0, 50 }, { 47, 118, 50 }, // yue_CN -> yue_Hans_CN
141 { 47, 118, 0 }, { 47, 118, 50 }, // yue_Hans -> yue_Hans_CN
142 { 47, 0, 0 }, { 47, 137, 107 }, // yue -> yue_Hant_HK
143 { 48, 0, 0 }, { 48, 66, 220 }, // ca -> ca_Latn_ES
144 { 49, 0, 0 }, { 49, 66, 185 }, // ceb -> ceb_Latn_PH
145 { 50, 0, 0 }, { 50, 66, 159 }, // tzm -> tzm_Latn_MA
146 { 51, 0, 0 }, { 51, 4, 113 }, // ckb -> ckb_Arab_IQ
147 { 52, 0, 0 }, { 52, 21, 20 }, // ccp -> ccp_Cakm_BD
148 { 53, 0, 0 }, { 53, 66, 98 }, // ch -> ch_Latn_GU
149 { 54, 0, 0 }, { 54, 27, 193 }, // ce -> ce_Cyrl_RU
150 { 55, 0, 0 }, { 55, 23, 248 }, // chr -> chr_Cher_US
151 { 56, 0, 0 }, { 56, 66, 248 }, // cic -> cic_Latn_US
152 { 57, 0, 0 }, { 57, 66, 243 }, // cgg -> cgg_Latn_UG
153 { 58, 0, 15 }, { 58, 137, 15 }, // zh_AU -> zh_Hant_AU
154 { 58, 0, 35 }, { 58, 137, 35 }, // zh_BN -> zh_Hant_BN
155 { 58, 0, 85 }, { 58, 137, 85 }, // zh_GF -> zh_Hant_GF
156 { 58, 0, 86 }, { 58, 137, 86 }, // zh_PF -> zh_Hant_PF
157 { 58, 0, 107 }, { 58, 137, 107 }, // zh_HK -> zh_Hant_HK
158 { 58, 0, 111 }, { 58, 137, 111 }, // zh_ID -> zh_Hant_ID
159 { 58, 0, 139 }, { 58, 137, 139 }, // zh_MO -> zh_Hant_MO
160 { 58, 0, 181 }, { 58, 137, 181 }, // zh_PA -> zh_Hant_PA
161 { 58, 0, 185 }, { 58, 137, 185 }, // zh_PH -> zh_Hant_PH
162 { 58, 0, 223 }, { 58, 137, 223 }, // zh_SR -> zh_Hant_SR
163 { 58, 0, 228 }, { 58, 137, 228 }, // zh_TW -> zh_Hant_TW
164 { 58, 0, 231 }, { 58, 137, 231 }, // zh_TH -> zh_Hant_TH
165 { 58, 0, 246 }, { 58, 137, 246 }, // zh_GB -> zh_Hant_GB
166 { 58, 0, 248 }, { 58, 137, 248 }, // zh_US -> zh_Hant_US
167 { 58, 0, 255 }, { 58, 137, 255 }, // zh_VN -> zh_Hant_VN
168 { 58, 13, 0 }, { 58, 13, 228 }, // zh_Bopo -> zh_Bopo_TW
169 { 58, 45, 0 }, { 58, 45, 228 }, // zh_Hanb -> zh_Hanb_TW
170 { 58, 137, 0 }, { 58, 137, 228 }, // zh_Hant -> zh_Hant_TW
171 { 58, 0, 0 }, { 58, 118, 50 }, // zh -> zh_Hans_CN
172 { 59, 36, 0 }, { 59, 36, 36 }, // cu_Glag -> cu_Glag_BG
173 { 59, 0, 0 }, { 59, 27, 193 }, // cu -> cu_Cyrl_RU
174 { 60, 0, 0 }, { 60, 27, 193 }, // cv -> cv_Cyrl_RU
175 { 61, 0, 0 }, { 61, 66, 91 }, // ksh -> ksh_Latn_DE
176 { 62, 0, 0 }, { 62, 24, 71 }, // cop -> cop_Copt_EG
177 { 63, 0, 0 }, { 63, 66, 246 }, // kw -> kw_Latn_GB
178 { 64, 0, 0 }, { 64, 66, 84 }, // co -> co_Latn_FR
179 { 65, 0, 0 }, { 65, 18, 41 }, // cr -> cr_Cans_CA
180 { 66, 0, 0 }, { 66, 66, 60 }, // hr -> hr_Latn_HR
181 { 67, 0, 0 }, { 67, 66, 64 }, // cs -> cs_Latn_CZ
182 { 68, 0, 0 }, { 68, 66, 65 }, // da -> da_Latn_DK
183 { 69, 0, 0 }, { 69, 132, 144 }, // dv -> dv_Thaa_MV
184 { 70, 0, 0 }, { 70, 29, 110 }, // doi -> doi_Deva_IN
185 { 71, 0, 0 }, { 71, 66, 40 }, // dua -> dua_Latn_CM
186 { 72, 0, 0 }, { 72, 66, 165 }, // nl -> nl_Latn_NL
187 { 73, 0, 0 }, { 73, 134, 27 }, // dz -> dz_Tibt_BT
188 { 74, 0, 0 }, { 74, 66, 124 }, // ebu -> ebu_Latn_KE
189 { 75, 115, 0 }, { 75, 115, 246 }, // en_Shaw -> en_Shaw_GB
190 { 75, 0, 0 }, { 75, 66, 248 }, // en -> en_Latn_US
191 { 76, 0, 0 }, { 76, 27, 193 }, // myv -> myv_Cyrl_RU
192 { 77, 0, 0 }, { 77, 66, 258 }, // eo -> eo_Latn_001
193 { 78, 0, 0 }, { 78, 66, 75 }, // et -> et_Latn_EE
194 { 79, 0, 0 }, { 79, 66, 92 }, // ee -> ee_Latn_GH
195 { 80, 0, 0 }, { 80, 66, 40 }, // ewo -> ewo_Latn_CM
196 { 81, 0, 0 }, { 81, 66, 81 }, // fo -> fo_Latn_FO
197 { 82, 0, 0 }, { 82, 66, 82 }, // fj -> fj_Latn_FJ
198 { 83, 0, 0 }, { 83, 66, 185 }, // fil -> fil_Latn_PH
199 { 84, 0, 0 }, { 84, 66, 83 }, // fi -> fi_Latn_FI
200 { 85, 0, 0 }, { 85, 66, 84 }, // fr -> fr_Latn_FR
201 { 86, 0, 0 }, { 86, 66, 117 }, // fur -> fur_Latn_IT
202 { 87, 1, 0 }, { 87, 1, 102 }, // ff_Adlm -> ff_Adlm_GN
203 { 87, 0, 0 }, { 87, 66, 206 }, // ff -> ff_Latn_SN
204 { 88, 0, 0 }, { 88, 66, 246 }, // gd -> gd_Latn_GB
205 { 89, 0, 0 }, { 89, 66, 92 }, // gaa -> gaa_Latn_GH
206 { 90, 0, 0 }, { 90, 66, 220 }, // gl -> gl_Latn_ES
207 { 91, 0, 0 }, { 91, 66, 243 }, // lg -> lg_Latn_UG
208 { 92, 0, 0 }, { 92, 33, 77 }, // gez -> gez_Ethi_ET
209 { 93, 0, 0 }, { 93, 35, 90 }, // ka -> ka_Geor_GE
210 { 94, 0, 0 }, { 94, 66, 91 }, // de -> de_Latn_DE
211 { 95, 0, 0 }, { 95, 37, 244 }, // got -> got_Goth_UA
212 { 96, 0, 0 }, { 96, 39, 94 }, // el -> el_Grek_GR
213 { 97, 0, 0 }, { 97, 66, 183 }, // gn -> gn_Latn_PY
214 { 98, 0, 0 }, { 98, 40, 110 }, // gu -> gu_Gujr_IN
215 { 99, 0, 0 }, { 99, 66, 124 }, // guz -> guz_Latn_KE
216 { 100, 0, 0 }, { 100, 66, 104 }, // ht -> ht_Latn_HT
217 { 101, 0, 40 }, { 101, 4, 40 }, // ha_CM -> ha_Arab_CM
218 { 101, 0, 222 }, { 101, 4, 222 }, // ha_SD -> ha_Arab_SD
219 { 101, 0, 0 }, { 101, 66, 169 }, // ha -> ha_Latn_NG
220 { 102, 0, 0 }, { 102, 66, 248 }, // haw -> haw_Latn_US
221 { 103, 0, 0 }, { 103, 47, 116 }, // he -> he_Hebr_IL
222 { 104, 0, 0 }, { 104, 66, 162 }, // hz -> hz_Latn_NA
223 { 105, 66, 0 }, { 105, 66, 110 }, // hi_Latn -> hi_Latn_IN
224 { 105, 0, 0 }, { 105, 29, 110 }, // hi -> hi_Deva_IN
225 { 106, 0, 0 }, { 106, 66, 182 }, // ho -> ho_Latn_PG
226 { 107, 0, 0 }, { 107, 66, 108 }, // hu -> hu_Latn_HU
227 { 108, 0, 0 }, { 108, 66, 109 }, // is -> is_Latn_IS
228 { 109, 0, 0 }, { 109, 66, 258 }, // io -> io_Latn_001
229 { 110, 0, 0 }, { 110, 66, 169 }, // ig -> ig_Latn_NG
230 { 111, 0, 0 }, { 111, 66, 83 }, // smn -> smn_Latn_FI
231 { 112, 0, 0 }, { 112, 66, 111 }, // id -> id_Latn_ID
232 { 113, 0, 0 }, { 113, 27, 193 }, // inh -> inh_Cyrl_RU
233 { 114, 0, 0 }, { 114, 66, 258 }, // ia -> ia_Latn_001
234 { 116, 0, 0 }, { 116, 18, 41 }, // iu -> iu_Cans_CA
235 { 117, 0, 0 }, { 117, 66, 248 }, // ik -> ik_Latn_US
236 { 118, 0, 0 }, { 118, 66, 114 }, // ga -> ga_Latn_IE
237 { 119, 0, 0 }, { 119, 66, 117 }, // it -> it_Latn_IT
238 { 120, 0, 0 }, { 120, 53, 120 }, // ja -> ja_Jpan_JP
239 { 121, 0, 0 }, { 121, 66, 111 }, // jv -> jv_Latn_ID
240 { 122, 0, 0 }, { 122, 66, 169 }, // kaj -> kaj_Latn_NG
241 { 123, 0, 0 }, { 123, 66, 206 }, // dyo -> dyo_Latn_SN
242 { 124, 0, 0 }, { 124, 66, 43 }, // kea -> kea_Latn_CV
243 { 125, 0, 0 }, { 125, 66, 4 }, // kab -> kab_Latn_DZ
244 { 126, 0, 0 }, { 126, 66, 40 }, // kkj -> kkj_Latn_CM
245 { 127, 0, 0 }, { 127, 66, 95 }, // kl -> kl_Latn_GL
246 { 128, 0, 0 }, { 128, 66, 124 }, // kln -> kln_Latn_KE
247 { 129, 0, 0 }, { 129, 66, 124 }, // kam -> kam_Latn_KE
248 { 130, 0, 0 }, { 130, 56, 110 }, // kn -> kn_Knda_IN
249 { 131, 0, 0 }, { 131, 66, 0 }, // kr -> kr_Latn
250 { 132, 0, 0 }, { 132, 4, 110 }, // ks -> ks_Arab_IN
251 { 133, 0, 1 }, { 133, 4, 1 }, // kk_AF -> kk_Arab_AF
252 { 133, 0, 50 }, { 133, 4, 50 }, // kk_CN -> kk_Arab_CN
253 { 133, 0, 112 }, { 133, 4, 112 }, // kk_IR -> kk_Arab_IR
254 { 133, 0, 156 }, { 133, 4, 156 }, // kk_MN -> kk_Arab_MN
255 { 133, 4, 0 }, { 133, 4, 50 }, // kk_Arab -> kk_Arab_CN
256 { 133, 0, 0 }, { 133, 27, 123 }, // kk -> kk_Cyrl_KZ
257 { 134, 0, 0 }, { 134, 66, 40 }, // ken -> ken_Latn_CM
258 { 135, 0, 0 }, { 135, 60, 39 }, // km -> km_Khmr_KH
259 { 136, 0, 0 }, { 136, 66, 99 }, // quc -> quc_Latn_GT
260 { 137, 0, 0 }, { 137, 66, 124 }, // ki -> ki_Latn_KE
261 { 138, 0, 0 }, { 138, 66, 194 }, // rw -> rw_Latn_RW
262 { 139, 0, 0 }, { 139, 27, 193 }, // kv -> kv_Cyrl_RU
263 { 140, 0, 0 }, { 140, 66, 57 }, // kg -> kg_Latn_CD
264 { 141, 0, 0 }, { 141, 29, 110 }, // kok -> kok_Deva_IN
265 { 142, 0, 0 }, { 142, 63, 218 }, // ko -> ko_Kore_KR
266 { 143, 0, 0 }, { 143, 66, 118 }, // kfo -> kfo_Latn_CI
267 { 144, 0, 0 }, { 144, 66, 145 }, // ses -> ses_Latn_ML
268 { 145, 0, 0 }, { 145, 66, 145 }, // khq -> khq_Latn_ML
269 { 146, 0, 0 }, { 146, 66, 134 }, // kpe -> kpe_Latn_LR
270 { 147, 0, 0 }, { 147, 66, 162 }, // kj -> kj_Latn_NA
271 { 148, 0, 132 }, { 148, 4, 132 }, // ku_LB -> ku_Arab_LB
272 { 148, 4, 0 }, { 148, 4, 113 }, // ku_Arab -> ku_Arab_IQ
273 { 148, 0, 0 }, { 148, 66, 239 }, // ku -> ku_Latn_TR
274 { 149, 0, 0 }, { 149, 66, 40 }, // nmg -> nmg_Latn_CM
275 { 150, 0, 50 }, { 150, 4, 50 }, // ky_CN -> ky_Arab_CN
276 { 150, 0, 239 }, { 150, 66, 239 }, // ky_TR -> ky_Latn_TR
277 { 150, 4, 0 }, { 150, 4, 50 }, // ky_Arab -> ky_Arab_CN
278 { 150, 66, 0 }, { 150, 66, 239 }, // ky_Latn -> ky_Latn_TR
279 { 150, 0, 0 }, { 150, 27, 128 }, // ky -> ky_Cyrl_KG
280 { 151, 0, 0 }, { 151, 66, 248 }, // lkt -> lkt_Latn_US
281 { 152, 0, 0 }, { 152, 66, 230 }, // lag -> lag_Latn_TZ
282 { 153, 0, 0 }, { 153, 65, 129 }, // lo -> lo_Laoo_LA
283 { 154, 0, 0 }, { 154, 66, 253 }, // la -> la_Latn_VA
284 { 155, 0, 0 }, { 155, 66, 131 }, // lv -> lv_Latn_LV
285 { 156, 0, 0 }, { 156, 27, 193 }, // lez -> lez_Cyrl_RU
286 { 157, 0, 0 }, { 157, 66, 165 }, // li -> li_Latn_NL
287 { 158, 0, 0 }, { 158, 66, 57 }, // ln -> ln_Latn_CD
288 { 159, 0, 0 }, { 159, 118, 50 }, // lzh -> lzh_Hans_CN
289 { 160, 0, 0 }, { 160, 66, 137 }, // lt -> lt_Latn_LT
290 { 161, 0, 0 }, { 161, 66, 258 }, // jbo -> jbo_Latn_001
291 { 162, 0, 0 }, { 162, 66, 91 }, // dsb -> dsb_Latn_DE
292 { 163, 0, 0 }, { 163, 66, 91 }, // nds -> nds_Latn_DE
293 { 164, 0, 0 }, { 164, 66, 57 }, // lu -> lu_Latn_CD
294 { 165, 0, 0 }, { 165, 66, 225 }, // smj -> smj_Latn_SE
295 { 166, 0, 0 }, { 166, 66, 124 }, // luo -> luo_Latn_KE
296 { 167, 0, 0 }, { 167, 66, 138 }, // lb -> lb_Latn_LU
297 { 168, 0, 0 }, { 168, 66, 124 }, // luy -> luy_Latn_KE
298 { 169, 0, 0 }, { 169, 27, 140 }, // mk -> mk_Cyrl_MK
299 { 170, 0, 0 }, { 170, 66, 230 }, // jmc -> jmc_Latn_TZ
300 { 171, 0, 0 }, { 171, 29, 110 }, // mai -> mai_Deva_IN
301 { 172, 0, 0 }, { 172, 66, 160 }, // mgh -> mgh_Latn_MZ
302 { 173, 0, 0 }, { 173, 66, 230 }, // kde -> kde_Latn_TZ
303 { 174, 0, 0 }, { 174, 66, 141 }, // mg -> mg_Latn_MG
304 { 175, 0, 0 }, { 175, 74, 110 }, // ml -> ml_Mlym_IN
305 { 176, 0, 53 }, { 176, 4, 53 }, // ms_CC -> ms_Arab_CC
306 { 176, 0, 0 }, { 176, 66, 143 }, // ms -> ms_Latn_MY
307 { 177, 0, 0 }, { 177, 66, 146 }, // mt -> mt_Latn_MT
308 { 178, 0, 102 }, { 178, 90, 102 }, // man_GN -> man_Nkoo_GN
309 { 178, 90, 0 }, { 178, 90, 102 }, // man_Nkoo -> man_Nkoo_GN
310 { 178, 0, 0 }, { 178, 66, 89 }, // man -> man_Latn_GM
311 { 179, 0, 0 }, { 179, 9, 110 }, // mni -> mni_Beng_IN
312 { 180, 0, 0 }, { 180, 66, 115 }, // gv -> gv_Latn_IM
313 { 181, 0, 0 }, { 181, 66, 167 }, // mi -> mi_Latn_NZ
314 { 182, 0, 0 }, { 182, 66, 49 }, // arn -> arn_Latn_CL
315 { 183, 0, 0 }, { 183, 29, 110 }, // mr -> mr_Deva_IN
316 { 184, 0, 0 }, { 184, 66, 147 }, // mh -> mh_Latn_MH
317 { 185, 0, 0 }, { 185, 66, 124 }, // mas -> mas_Latn_KE
318 { 186, 0, 0 }, { 186, 4, 112 }, // mzn -> mzn_Arab_IR
319 { 187, 0, 0 }, { 187, 66, 209 }, // men -> men_Latn_SL
320 { 188, 0, 0 }, { 188, 66, 124 }, // mer -> mer_Latn_KE
321 { 189, 0, 0 }, { 189, 66, 40 }, // mgo -> mgo_Latn_CM
322 { 190, 0, 0 }, { 190, 66, 41 }, // moh -> moh_Latn_CA
323 { 191, 0, 50 }, { 191, 83, 50 }, // mn_CN -> mn_Mong_CN
324 { 191, 83, 0 }, { 191, 83, 50 }, // mn_Mong -> mn_Mong_CN
325 { 191, 0, 0 }, { 191, 27, 156 }, // mn -> mn_Cyrl_MN
326 { 192, 0, 0 }, { 192, 66, 150 }, // mfe -> mfe_Latn_MU
327 { 193, 0, 0 }, { 193, 66, 40 }, // mua -> mua_Latn_CM
328 { 194, 0, 0 }, { 194, 66, 248 }, // mus -> mus_Latn_US
329 { 195, 0, 0 }, { 195, 66, 162 }, // naq -> naq_Latn_NA
330 { 196, 0, 0 }, { 196, 66, 163 }, // na -> na_Latn_NR
331 { 197, 0, 0 }, { 197, 66, 248 }, // nv -> nv_Latn_US
332 { 198, 0, 0 }, { 198, 66, 162 }, // ng -> ng_Latn_NA
333 { 199, 0, 0 }, { 199, 29, 164 }, // ne -> ne_Deva_NP
334 { 200, 0, 0 }, { 200, 29, 164 }, // new -> new_Deva_NP
335 { 201, 0, 0 }, { 201, 66, 40 }, // nnh -> nnh_Latn_CM
336 { 202, 0, 0 }, { 202, 66, 40 }, // jgo -> jgo_Latn_CM
337 { 203, 0, 0 }, { 203, 66, 169 }, // pcm -> pcm_Latn_NG
338 { 204, 0, 0 }, { 204, 90, 102 }, // nqo -> nqo_Nkoo_GN
339 { 205, 0, 0 }, { 205, 4, 112 }, // lrc -> lrc_Arab_IR
340 { 206, 0, 0 }, { 206, 66, 175 }, // se -> se_Latn_NO
341 { 207, 0, 0 }, { 207, 66, 216 }, // nso -> nso_Latn_ZA
342 { 208, 0, 0 }, { 208, 66, 261 }, // nd -> nd_Latn_ZW
343 { 209, 0, 0 }, { 209, 66, 175 }, // nb -> nb_Latn_NO
344 { 210, 0, 0 }, { 210, 66, 175 }, // nn -> nn_Latn_NO
345 { 211, 0, 0 }, { 211, 66, 219 }, // nus -> nus_Latn_SS
346 { 212, 0, 0 }, { 212, 66, 142 }, // ny -> ny_Latn_MW
347 { 213, 0, 0 }, { 213, 66, 243 }, // nyn -> nyn_Latn_UG
348 { 214, 0, 220 }, { 214, 66, 220 }, // oc_ES -> oc_Latn_ES
349 { 214, 0, 0 }, { 214, 66, 84 }, // oc -> oc_Latn_FR
350 { 215, 0, 0 }, { 215, 91, 110 }, // or -> or_Orya_IN
351 { 216, 0, 0 }, { 216, 18, 41 }, // oj -> oj_Cans_CA
352 { 217, 0, 0 }, { 217, 92, 114 }, // sga -> sga_Ogam_IE
353 { 218, 0, 0 }, { 218, 111, 225 }, // non -> non_Runr_SE
354 { 219, 0, 0 }, { 219, 98, 112 }, // peo -> peo_Xpeo_IR
355 { 220, 0, 0 }, { 220, 66, 77 }, // om -> om_Latn_ET
356 { 221, 0, 0 }, { 221, 101, 248 }, // osa -> osa_Osge_US
357 { 222, 0, 0 }, { 222, 27, 90 }, // os -> os_Cyrl_GE
358 { 223, 109, 0 }, { 223, 109, 50 }, // pal_Phlp -> pal_Phlp_CN
359 { 223, 0, 0 }, { 223, 50, 112 }, // pal -> pal_Phli_IR
360 { 224, 0, 0 }, { 224, 66, 179 }, // pau -> pau_Latn_PW
361 { 226, 0, 0 }, { 226, 66, 13 }, // pap -> pap_Latn_AW
362 { 227, 0, 0 }, { 227, 4, 1 }, // ps -> ps_Arab_AF
363 { 228, 0, 0 }, { 228, 4, 112 }, // fa -> fa_Arab_IR
364 { 229, 0, 0 }, { 229, 107, 132 }, // phn -> phn_Phnx_LB
365 { 230, 0, 0 }, { 230, 66, 187 }, // pl -> pl_Latn_PL
366 { 231, 0, 0 }, { 231, 66, 32 }, // pt -> pt_Latn_BR
367 { 232, 0, 0 }, { 232, 66, 258 }, // prg -> prg_Latn_001
368 { 233, 0, 178 }, { 233, 4, 178 }, // pa_PK -> pa_Arab_PK
369 { 233, 4, 0 }, { 233, 4, 178 }, // pa_Arab -> pa_Arab_PK
370 { 233, 0, 0 }, { 233, 41, 110 }, // pa -> pa_Guru_IN
371 { 234, 0, 0 }, { 234, 66, 184 }, // qu -> qu_Latn_PE
372 { 235, 0, 0 }, { 235, 66, 192 }, // ro -> ro_Latn_RO
373 { 236, 0, 0 }, { 236, 66, 226 }, // rm -> rm_Latn_CH
374 { 237, 0, 0 }, { 237, 66, 230 }, // rof -> rof_Latn_TZ
375 { 238, 0, 0 }, { 238, 66, 38 }, // rn -> rn_Latn_BI
376 { 239, 0, 0 }, { 239, 27, 193 }, // ru -> ru_Cyrl_RU
377 { 240, 0, 0 }, { 240, 66, 230 }, // rwk -> rwk_Latn_TZ
378 { 241, 0, 0 }, { 241, 66, 74 }, // ssy -> ssy_Latn_ER
379 { 242, 0, 0 }, { 242, 27, 193 }, // sah -> sah_Cyrl_RU
380 { 243, 0, 0 }, { 243, 66, 124 }, // saq -> saq_Latn_KE
381 { 244, 0, 0 }, { 244, 66, 202 }, // sm -> sm_Latn_WS
382 { 245, 0, 0 }, { 245, 66, 46 }, // sg -> sg_Latn_CF
383 { 246, 0, 0 }, { 246, 66, 230 }, // sbp -> sbp_Latn_TZ
384 { 247, 0, 0 }, { 247, 29, 110 }, // sa -> sa_Deva_IN
385 { 248, 0, 0 }, { 248, 93, 110 }, // sat -> sat_Olck_IN
386 { 249, 0, 0 }, { 249, 66, 117 }, // sc -> sc_Latn_IT
387 { 250, 0, 0 }, { 250, 113, 110 }, // saz -> saz_Saur_IN
388 { 251, 0, 0 }, { 251, 66, 160 }, // seh -> seh_Latn_MZ
389 { 252, 0, 157 }, { 252, 66, 157 }, // sr_ME -> sr_Latn_ME
390 { 252, 0, 192 }, { 252, 66, 192 }, // sr_RO -> sr_Latn_RO
391 { 252, 0, 193 }, { 252, 66, 193 }, // sr_RU -> sr_Latn_RU
392 { 252, 0, 239 }, { 252, 66, 239 }, // sr_TR -> sr_Latn_TR
393 { 252, 0, 0 }, { 252, 27, 207 }, // sr -> sr_Cyrl_RS
394 { 253, 0, 0 }, { 253, 66, 230 }, // ksb -> ksb_Latn_TZ
